Hazerswoude-Dorp - Junior Triathlon

# Naam Team Groep Afstand Baan Start Finish Tijd
1 Rick Nap (7) Team KWA 6-8 Kort 1 12:00:01 12:44:19 00:44:18
2 Joep de Jong (8) Team KWA 6-8 Kort 1 12:00:01 12:31:49 00:31:48
3 Ziva Wassing (7) 6-8 Kort 1 12:00:01 12:30:25 00:30:24
4 Naud Alkemade (7) De boertjes van het west 6-8 Kort 1 12:00:01 12:28:10 00:28:09
5 Lars Noordam (7) De boertjes van het west 6-8 Kort 1 12:00:01 12:31:04 00:31:03
6 Julia van der Poel (7) 6-8 Kort 2 12:00:01 12:37:52 00:37:51
7 Fabian Labordus (7) Benjamins 6-8 Kort 2 12:00:01 12:30:24 00:30:23
8 Dave Kunz (7) Benjamins 6-8 Kort 2 12:00:01 12:29:59 00:29:58
9 Luc Batelaan (7) Bliksems 6-8 Kort 2 12:00:01 12:33:13 00:33:12
10 Renzo Beukeboom (8) Bliksems 6-8 Kort 2 12:00:01 12:27:55 00:27:54
11 Noah Verloop (7) 6-8 Kort 3 12:00:01 12:32:22 00:32:21
12 Leah Bol (7) 6-8 Kort 3 12:00:01 12:37:47 00:37:46
13 Boaz de Jong (7) 6-8 Kort 3 12:00:01 12:32:40 00:32:39
14 Mees verkleij (7) 6-8 Kort 3 12:00:01 12:32:39 00:32:38
15 Linde van der Knaap (7) 6-8 Kort 3 12:00:01 12:37:09 00:37:08
16 Tijn schoonderwoerd (7) 6-8 Kort 4 12:00:01 12:32:41 00:32:40
17 Nienke Bennis (7) Spartaan 6-8 Kort 4 12:00:01 12:27:27 00:27:26
18 Merijn Schouten (7) 6-8 Kort 4 12:00:01 12:34:17 00:34:16
19 Bram Roggeveen (7) De Power Boy's 6-8 Kort 4 12:00:01 12:32:22 00:32:21
20 Jos Roggeveen (9) De Power Boy's 9-10 Kort 4 12:00:01 12:32:21 00:32:20
21 Fenne van der Sar (7) Bikkel spookies 6-8 Kort 5 12:00:01 12:43:56 00:43:55
22 Silver Moulijn (8) Bikkel spookies 6-8 Kort 5 12:00:01 12:32:48 00:32:47
23 Daan van der Poel (7) 6-8 Kort 5 12:00:01 12:32:38 00:32:37
24 Vivienne Bodijn (7) 6-8 Kort 5 12:00:01 12:33:59 00:33:58
25 Roos Schipper (7) 6-8 Kort 5 12:00:01 12:45:13 00:45:12
26 Max van der Burg (7) Endgame 6-8 Kort 6 12:00:01 12:34:09 00:34:08
27 Julian van der Burg (7) Endgame 6-8 Kort 6 12:00:01 12:33:11 00:33:10
28 Noah van der Burg (10) Endgame 9-10 Kort 6 12:00:01 12:29:10 00:29:09
29 Jari Goudena (8) De Goldenafters 6-8 Kort 6 12:00:01 12:28:38 00:28:37
30 Jurre Droogh (10) The 6th grade 9-10 Kort 6 12:00:01 12:26:17 00:26:16
31 Tygo Hoogenboom (7) Groep 4 Michaelschool 6-8 Kort 1 12:15:01 12:45:03 00:30:02
32 Jelmer van Santen (8) Groep 4 Michaelschool 6-8 Kort 1 12:15:01 12:48:01 00:33:00
33 Anne Kok (8) Groep 4 Michaelschool 6-8 Kort 1 12:15:01 12:48:59 00:33:58
34 Roan Zonneveld (8) 6-8 Kort 1 12:15:01 12:45:40 00:30:39
35 Liam Zonneveld (8) 6-8 Kort 1 12:15:01 12:46:44 00:31:43
36 Nout van Leeuwen (8) 6-8 Kort 2 12:15:01 12:44:55 00:29:54
37 Linde Zuijdendorp (8) De snelle Jelles 6-8 Kort 2 12:15:01 12:43:00 00:27:59
38 Jasmijn Zwirs (10) De snelle Jelles 9-10 Kort 2 12:15:01 12:42:32 00:27:31
39 Daan Zuijdendorp (11) De snelle Jelles 11-12 Kort 2 12:15:01 12:41:38 00:26:37
40 Stef Dannenberg (8) 6-8 Kort 2 12:15:01 12:41:27 00:26:26
41 Puk van de werken (8) 6-8 Kort 3 12:15:01 12:48:58 00:33:57
42 Luuk van der Wel (8) Groep 5 Michaelschool 6-8 Kort 3 12:15:01 12:41:26 00:26:25
43 Puck Hoogeveen (8) Groep 5 Michaelschool 6-8 Kort 3 12:15:01 12:47:00 00:31:59
44 Cindy Weijers (9) Groep 5 Michaelschool 9-10 Kort 3 12:15:01 12:44:11 00:29:10
45 Sanne Noordam (9) Groep 5 Michaelschool 9-10 Kort 3 12:15:01 12:49:38 00:34:37
46 Lieke Steenkamer (9) Groep 5 Michaelschool 9-10 Kort 4 12:15:01 12:58:36 00:43:35
47 Loes Alkemade (9) Groep 5 Michaelschool 9-10 Kort 4 12:15:01 12:50:02 00:35:01
48 Fleur Alkemade (9) Groep 5 Michaelschool 9-10 Kort 4 12:15:01 12:41:13 00:26:12
49 River van Staveren (9) Groep 5 Michaelschool 9-10 Kort 4 12:15:01 12:42:25 00:27:24
50 Willemijn van Dorp (8) 6-8 Kort 4 12:15:01 12:46:46 00:31:45
51 Silas Mulders (8) 6-8 Kort 5 12:15:01 12:46:01 00:31:00
52 Stijn Timmermans (9) 9-10 Kort 5 12:15:01 12:45:07 00:30:06
53 Karsten Wagemans (9) 9-10 Kort 5 12:15:01 12:43:06 00:28:05
54 Rik de vette (9) 9-10 Kort 5 12:15:01 12:45:33 00:30:32
55 Bas Lourier (9) 9-10 Kort 5 12:15:01
56 Sterre van Zwieten (9) Groep 6 Michaelschool 9-10 Kort 6 12:15:01 12:42:44 00:27:43
57 Yara Cohen (10) Groep 6 Michaelschool 9-10 Kort 6 12:15:01 12:41:17 00:26:16
58 Bianca Ligtvoet (10) Groep 6 Michaelschool 9-10 Kort 6 12:15:01 12:48:31 00:33:30
59 Jalou Verduyn (8) 6-8 Kort 6 12:15:01 12:52:57 00:37:56
60 Senna Schouten (8) 6-8 Kort 6 12:15:01 12:51:53 00:36:52
61 Sem van der Puij (10) The 6th grade 9-10 Kort 1 12:29:59 12:56:12 00:26:13
62 Nils van Santen (10) The 6th grade 9-10 Kort 1 12:29:59 12:59:21 00:29:22
63 Kaelan van Stokhem (10) The 6th grade 9-10 Kort 1 12:29:59 12:59:26 00:29:27
64 Deen Kempen (10) The 6th grade 9-10 Kort 1 12:29:59 13:05:14 00:35:15
65 Luke Elstgeest (10) The 6th grade 9-10 Kort 1 12:29:59 12:56:31 00:26:32
66 Lars Hoogenboom (10) The 6th grade 9-10 Kort 2 12:29:59 12:56:45 00:26:46
67 Bastiaan Kok (10) The 6th grade 9-10 Kort 2 12:29:59 13:05:16 00:35:17
68 Robin Hoogeveen (10) The 6th grade 9-10 Kort 2 12:29:59 12:57:34 00:27:35
69 Daan van de werken (10) 9-10 Kort 2 12:29:59 12:54:54 00:24:55
70 Stefan Ten Brummeler (10) 9-10 Kort 2 12:29:59 12:57:26 00:27:27
71 Rinske Hogenboom (9) Vijk 9-10 Kort 1 12:59:59 13:31:13 00:31:14
72 Nienke van Bostelen (9) VIJK 9-10 Kort 1 12:59:59 13:31:32 00:31:33
73 Kay Kuper (10) VIJK 9-10 Kort 1 12:59:59 13:24:09 00:24:10
74 Duuk van der Sar (10) Boskoopse beukers 9-10 Kort 1 12:59:59 13:33:47 00:33:48
75 Boaz Kastelijn (11) Boskoopse beukers 11-12 Kort 1 12:59:59 13:29:18 00:29:19
76 Mario van Zanten (10) 9-10 Kort 1 12:59:59 13:26:34 00:26:35
77 Tess van Rooijen (9) 9-10 Kort 2 12:59:59 13:29:39 00:29:40
78 Floortje Ruitenberg (9) 9-10 Kort 2 12:59:59 13:32:22 00:32:23
79 Renée Veeningen (9) 9-10 Kort 2 12:59:59 13:31:00 00:31:01
80 Finian Bronmeijer (10) 9-10 Kort 2 12:59:59 13:29:50 00:29:51
81 Hugo Cornelisse (10) 9-10 Kort 2 12:59:59 13:25:59 00:26:00
82 Fleur Degelingh (10) 9-10 Kort 2 12:15:01 12:46:03 00:31:02
83 Anna Lourier (9) 9-10 Kort 3 12:59:59 13:29:56 00:29:57
84 Kick Seisveld (9) 9-10 Kort 3 12:59:59
85 Laura Kransse (9) 9-10 Kort 3 12:59:59 13:28:01 00:28:02
86 Mees Otto (9) 9-10 Kort 3 12:59:59 13:27:06 00:27:07
87 Floris Otto (8) 6-8 Kort 3 12:59:59 13:26:19 00:26:20
88 Hidde van Huijstee (0) 9-10 Kort 3 12:59:59 13:25:09 00:25:10
89 Rosanne Cornelisse (9) 9-10 Kort 4 12:59:59 13:30:16 00:30:17
90 Mees Borreman (9) 9-10 Kort 4 12:59:59 13:28:14 00:28:15
91 Stijn van der Knaap (10) 9-10 Kort 4 12:59:59 13:28:15 00:28:16
92 Inge Alkemade (10) 9-10 Kort 4 12:59:59 13:31:32 00:31:33
93 Beau Janssen (10) 9-10 Kort 4 12:59:59 13:23:37 00:23:38
94 Valerie van Keulen (9) Clyton(e)us 9-10 Kort 4 12:59:59 13:23:25 00:23:26
95 Dana de boer (9) 9-10 Kort 5 12:59:59 13:29:40 00:29:41
96 Julia van Zoest (10) Ham Kaas Tosti 9-10 Kort 5 12:59:59 13:29:06 00:29:07
97 Kiki Verduyn (10) 9-10 Kort 5 12:59:59 13:30:17 00:30:18
98 Roef van Leeuwen (10) 9-10 Kort 5 12:59:59 13:24:34 00:24:35
99 Bart Dijkshoorn (10) 9-10 Kort 5 12:59:59 13:25:05 00:25:06
100 Mieke Nijssen (10) 9-10 Kort 5 12:59:59 13:36:20 00:36:21
101 Levi Pels (10) 9-10 Kort 6 12:59:59 13:27:37 00:27:38
102 Lenn Graafland (10) 9-10 Kort 6 12:59:59 13:27:40 00:27:41
103 Rubin Michiels (8) Clyton(e)us 6-8 Kort 6 12:59:59 13:27:10 00:27:11
104 Evan den Butter (9) Buttertjes 9-10 Kort 6 12:59:59 13:24:00 00:24:01
105 Bram Snel (9) 9-10 Kort 6 12:59:59 13:30:23 00:30:24
106 Guusje Hoogerbrugge (8) 6-8 Kort 6 12:59:59 13:27:04 00:27:05
107 Tygo van Dorp (7) 6-8 Kort 12:00:01 12:29:13 00:29:12
108 Josephine van der Hoeven (10) 9-10 Kort 12:15:01 12:49:20 00:34:19
109 Marijn Husslage (10) 9-10 Kort 12:15:01 12:40:17 00:25:16
201 Siem vd hulst (11) The 6th grade 11-12 Lang 3 12:29:59 13:24:07 00:54:08
202 Jonna De Hoog (10) Joan Power 11-12 Lang 3 12:29:59 13:28:26 00:58:27
203 Anna Verheul (11) Joan Power 11-12 Lang 3 12:29:59 13:23:38 00:53:39
204 Niek van der Vos (11) 11-12 Lang 3 12:29:59 13:23:39 00:53:40
205 Florin de Heij (11) 11-12 Lang 3 12:29:59 13:13:42 00:43:43
206 Pim Jacobs (13) 13-14 Lang 3 12:29:59 13:15:46 00:45:47
207 Guusje Koppenaal (11) ZVL-1886 11-12 Lang 4 12:29:59 13:14:37 00:44:38
208 Esmee Koppenaal (12) ZVL-1886 11-12 Lang 4 12:29:59
209 Tycho Kamer (12) ZVL-1886 11-12 Lang 4 12:29:59 13:10:00 00:40:01
210 Adi vet (11) Kwallie 11-12 Lang 4 12:29:59 13:32:07 01:02:08
211 Fenna Wagemans (11) Kwallie 11-12 Lang 4 12:29:59 13:26:18 00:56:19
212 Duke Beukeboom (13) 13-14 Lang 4 12:29:59 13:09:45 00:39:46
213 Lennart Cok (11) 11-12 Lang 5 12:29:59 13:20:15 00:50:16
214 Jort de boer (11) 11-12 Lang 5 12:29:59 13:12:55 00:42:56
215 Lisa Wesselingh (11) 11-12 Lang 5 12:29:59 13:22:27 00:52:28
216 Paris Steenkamer (11) 11-12 Lang 5 12:29:59 13:22:26 00:52:27
217 Dimfke de Vette (12) 11-12 Lang 5 12:29:59 13:24:30 00:54:31
218 Boris Kok (12) Groep 8 Michaelschool 11-12 Lang 5 12:29:59 13:16:14 00:46:15
219 Sanne Werkman (11) Groep 8 Michaelschool 11-12 Lang 6 12:29:59 13:16:31 00:46:32
220 Iris Schouten (12) Groep 8 Michaelschool 11-12 Lang 6 12:29:59 13:17:50 00:47:51
221 Nouk Kempen (11) Groep 8 Michaelschool 11-12 Lang 6 12:29:59 13:19:36 00:49:37
222 Tim Weijers (12) Groep 8 Michaelschool 11-12 Lang 6 12:29:59 13:14:42 00:44:43
223 Bram van der Wel (12) Groep 8 Michaelschool 11-12 Lang 6 12:29:59 13:12:06 00:42:07
224 Kjeld van Zwieten (12) Groep 8 Michaelschool 11-12 Lang 6 12:29:59 13:16:42 00:46:43
225 Ilse Weijers (14) Better Together 13-14 Lang 1 12:45:00 13:27:55 00:42:55
226 Renske van der Niet (14) Better Together 13-14 Lang 1 12:45:00 13:30:45 00:45:45
227 Jonne Boot (14) 13-14 Lang 1 12:45:00 13:23:47 00:38:47
228 Faith Seisveld (14) VIJK 13-14 Lang 3 12:45:00
229 Tim Steenkamer (14) 13-14 Lang 1 12:45:00 13:36:19 00:51:19
230 Hasib Yousuf (12) 11-12 Lang 1 12:45:00 13:13:49 00:28:49
231 Teun van Bostelen (11) VIJK 11-12 Lang 2 12:45:00 13:35:03 00:50:03
232 Martijn Hogenboom (12) VIJK 11-12 Lang 2 12:45:00 13:30:12 00:45:12
233 Kevin Roozendaal (12) VIJK 11-12 Lang 2 12:45:00 13:25:00 00:40:00
234 Nora de Graaf (12) VIJK 11-12 Lang 2 12:45:00 13:22:14 00:37:14
235 Duco Kuper (13) VIJK 13-14 Lang 2 12:45:00 13:26:57 00:41:57
236 Niels Pennings (12) VIJK 11-12 Lang 2 12:45:00
237 Famke Hogenboom (14) VIJK 13-14 Lang 3 12:45:00 13:26:57 00:41:57
238 Twan Dullemond (14) 13-14 Lang 1 12:45:00 13:23:47 00:38:47
239 Bram Weijers (11) Matties 11-12 Lang 3 12:45:00 13:36:39 00:51:39
240 Nout Beukeboom (11) Matties 11-12 Lang 3 12:45:00 13:29:17 00:44:17
241 Teun Hoogenboom (11) 11-12 Lang 3 12:45:00 13:25:48 00:40:48
242 Twan Goudena (11) De Goldenafters 11-12 Lang 3 12:45:00 13:27:10 00:42:10
243 Sophie van Zoest (11) Ham Kaas Tosti 11-12 Lang 4 12:45:00
244 Tim Bennis (11) Spartaan 11-12 Lang 4 12:45:00 13:23:23 00:38:23
245 Alexander Cornelisse (12) 11-12 Lang 4 12:45:00 13:32:00 00:47:00
246 Emma Vreijling (12) 11-12 Lang 4 12:45:00 13:25:00 00:40:00
247 Pien Klaasen Bos (13) 13-14 Lang 4 12:45:00 13:26:16 00:41:16
248 Suzanne Visser (11) 11-12 Lang 4 12:45:00 13:34:28 00:49:28
249 Joelle harkes (12) Jodiejo's 11-12 Lang 5 12:45:00 13:38:46 00:53:46
250 Martijn Koot (11) de Jodiejo's 11-12 Lang 5 12:45:00 13:34:19 00:49:19
251 Caroline Dussine (12) 11-12 Lang 5 12:45:00 13:30:38 00:45:38
252 Jada den Butter (11) Buttertjes 11-12 Lang 5 12:45:00 13:30:33 00:45:33
253 Thomas den Butter (12) Buttertjes 11-12 Lang 5 12:45:00 13:26:23 00:41:23
254 Tommy van Staveren (12) 11-12 Lang 5 12:45:00 13:36:17 00:51:17
255 Pim Roggeveen (11) De Power Boy's 11-12 Lang 6 12:45:00 13:36:32 00:51:32
256 Coen Roggeveen (12) De Power Boy's 11-12 Lang 6 12:45:00 13:40:23 00:55:23
257 Yara Limpens (15) Lang 6 12:45:00 13:27:28 00:42:28
258 Iris Uittenbogaard (13) 13-14 Lang 6 12:45:00 13:33:33 00:48:33
259 Teun Rijnbeek (12) 11-12 Lang 6 12:45:00 13:23:28 00:38:28
260 Ilvi de Ruiter (16) Lang 6 12:45:00 13:26:06 00:41:06
169 deelnemers